ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (igi_op/id_gd6690_actieplan_geluid)

Onderzoeksgebieden van maatregelafweging (18)
Geluidschermen kansrijk (27)
Stiller asfalt kansrijk (26)
Snelheidsverlaging kansrijk (21)
Gebouwen met overschrijding plandrempel (22)
Stiller asfalt (5)
Geluidreducerende deklaag Geluidreducerende deklaag
Geluidschermen (6)
Jaargemiddeld geluid per gebouw (8)
50  - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
>  70 dB > 70 dB
Jaargemiddeld geluid s nachts per gebouw (9)
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
> 65 dB > 65 dB
Contouren jaargemiddeld geluid (30)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
>=75 dB >=75 dB
Contouren jaargemiddeld geluid s nachts (28)
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
>=70 dB >=70 dB
Jaargemiddeld geluid (16)
40 - 45 dB 40 - 45 dB
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
>=75 dB >=75 dB
Begrenzing gebieden (status april 2025) (29)
Hectometrering (24)