ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (oi_atlas_leefomgeving)

Geluidsbelasting provinciale wegen - 24 uur (0)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB
Geluidsbelasting provinciale wegen - nacht (1)
40 - 45 dB 40 - 45 dB
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
> 65 dB > 65 dB
Ecologische verbindingszones (2)
Stiltegebieden (3)
Weidevogelleefgebied (4)
NNN (5)
Geluidsbelasting verschil provinciale wegen 2011 - 2016 (6)
6dB Lden of meer (verslechtering) 6dB Lden of meer (verslechtering)
4 tot 6dB Lden 4 tot 6dB Lden
2 tot 4dB Lden 2 tot 4dB Lden
0,5 tot 2dB Lden 0,5 tot 2dB Lden
-0,5 tot 0,5dB Lden -0,5 tot 0,5dB Lden
-2 tot -0,5dB Lden -2 tot -0,5dB Lden
-4 tot -2dB Lden -4 tot -2dB Lden
-6 tot -4dB Lden -6 tot -4dB Lden
-6dB Lden of minder (verbetering) -6dB Lden of minder (verbetering)